| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubomír | HNILIČKA | CYCLI.CZ TEAM | — | — | 43 | 50 | 43 | — | — | 50 | 50 | 74 | — | 40 | 46 | 46 | 43 | — | — | 485 |
| 2 | Jiří | BAIER | AC SPARTA PRAHA | — | — | 40 | 43 | — | — | 40 | 46 | 46 | — | 80 | 43 | 43 | — | — | 50 | 46 | 477 |
| 3 | Lukáš | KERPL | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | — | 46 | 37 | — | 46 | — | 46 | — | — | 68 | — | — | — | 43 | 46 | — | 50 | 382 |
| 4 | Martin | KLÍCHA | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | 50 | — | — | 46 | 50 | — | 43 | — | — | 86 | — | — | 50 | — | 50 | — | — | 375 |
| Tomáš | STRNKA | PSG Mechanix | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 | |
| Jan | DUBEC | TFD | — | — | — | — | — | 46 | — | — | — | 80 | 92 | 46 | — | 50 | — | — | — | 314 | |
| Tomáš | KOTRLÍK | LAWI Stars - GIANT | — | — | 50 | — | — | — | 50 | — | — | — | 100 | 50 | — | — | — | — | — | 250 | |
| Tomáš | DUDEK | Xeelo cycling team | — | 50 | — | — | — | 50 | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | 156 | |
| Tomáš | MALÍK | KUCHYNĚ LÍPA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | 86 | — | — | — | — | — | — | 178 | |
| Oldřich | RULÍK | KUCHYNĚ LÍPA | — | — | 34 | — | — | — | 37 | — | — | — | — | 37 | — | — | — | 46 | — | 154 | |
| Michal | ŠMAHEL | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | 108 |
Časovkářský pohár
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Celkem |
|---|