| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš | STRNKA | PSG Mechanix | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | |
| Martin | KLÍCHA | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 375 | |
| Lukáš | KERPL | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 382 | |
| Jiří | BAIER | AC SPARTA PRAHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 477 | |
| Jan | DUBEC | TFD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 314 | |
| Tomáš | KOTRLÍK | LAWI Stars - GIANT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | |
| Tomáš | DUDEK | Xeelo cycling team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 156 | |
| Tomáš | MALÍK | KUCHYNĚ LÍPA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178 | |
| Oldřich | RULÍK | KUCHYNĚ LÍPA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 154 | |
| Michal | ŠMAHEL | RAFKARNA IDEA CYCLING TEAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | |
| Lubomír | HNILIČKA | CYCLI.CZ TEAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 485 |
Časovkářský pohár
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Celkem |
|---|