| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František | HLADÍK | BRILON RACING TEAM MB | 100 | 56 | 48 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | — | — | 50 | 100 | 75 | 874 |
| 2 | Adam | MAŇAS | CYCLING ACADEMY TÁBOR | 48 | — | 60 | 48 | 40 | 60 | 32 | 75 | — | — | 33 | 55 | 40 | 491 |
| 3 | Antonín | ČTRNÁCTÝ | VELO AKADEMIE KLADNO | 42 | 32 | 36 | 35 | 36 | 48 | 35 | 44 | — | — | 12 | 48 | 32 | 400 |
| 4 | Mikuláš | ZAVADIL | CYCLING ACADEMY TÁBOR | 60 | — | 75 | 51 | — | — | 68 | 90 | — | — | 33 | — | — | 377 |
| 5 | Michal | BRADÁČ | DUKLA PRAHA | 55 | 40 | 35 | — | — | — | 84 | 70 | — | — | 28 | — | 45 | 357 |
| 6 | Jakub | TROUSIL | TJ STADION LOUNY | — | 34 | 55 | 55 | 45 | — | 54 | — | — | — | 50 | 60 | — | 353 |
| 7 | Nicolas | MARKUSEK | KOVO PRAHA | — | 36 | 37 | 30 | 34 | 42 | 44 | 38 | — | — | — | 45 | 30 | 336 |
| 8 | Šimon | STRAKATÝ | DUKLA PRAHA | — | 30 | 29 | 38 | 28 | 35 | 29 | 45 | — | — | 28 | — | 28 | 290 |
| 9 | Štěpán | KALAŠ | Ústecké centrum cyklistiky | — | — | — | — | 32 | 51 | 47 | 65 | — | — | 40 | — | 34 | 269 |
| 10 | Adam | PŘENOSIL | TJ STADION LOUNY | — | 28 | — | 29 | 22 | 38 | 20 | 41 | — | — | 16 | 38 | 24 | 256 |
| 11 | Lukáš | FILGAS | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | — | — | 31 | 34 | 20 | 40 | 26 | 42 | — | — | — | 42 | — | 235 |
| 12 | Tomáš | MELICHAR | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | 34 | 20 | 19 | 28 | 12 | 30 | 6 | 31 | — | — | — | 31 | — | 211 |
| 13 | Josef | HORN | Akademie cyklistických sportů | 36 | — | 30 | — | 26 | 36 | 12 | 50 | — | — | 20 | — | — | 210 |
| 14 | Nikos | KARAJANIS | NIKO ON BIKE racing team | 33 | 24 | 26 | — | 18 | 34 | — | — | — | — | — | 35 | 20 | 190 |
| 15 | Adam | KNOTEK | DUKLA PRAHA | 38 | 26 | 28 | — | — | — | 17 | 36 | — | — | 12 | — | 26 | 183 |
| 16 | Jáchym | ZAZVONIL | VELO AKADEMIE KLADNO | 40 | — | — | — | 24 | 32 | 23 | 39 | — | — | 16 | — | — | 174 |
| 17 | Viktor | DUCHEK | TJ STADION LOUNY | — | — | 24 | — | 14 | 33 | 9 | 43 | — | — | — | 37 | — | 160 |
| 18 | Daniel | STEHLÍK | CK DACOM PHARMA KYJOV | — | 16 | 13 | 24 | — | — | 5 | 27 | — | — | — | 26 | — | 111 |
| 19 | Jakub | DEDEK | TUFO PARDUS Prostějov z.s. | — | — | — | — | 10 | 29 | 5 | — | — | — | 8 | 29 | 18 | 99 |
| Lukáš | JELÍNEK | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | — | — | 40 | 42 | — | — | 50 | — | — | — | — | 51 | — | 183 | |
| Václav | MEIER | BRILON RACING TEAM MB | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | |
| Adam | RASOCHA | SK EDIE TEAM VSETÍN | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | |
| Matěj | KALINA | FORCE TEAM JESENÍK | — | — | — | — | — | — | 7 | 32 | — | — | — | — | — | 39 | |
| Jakub | VACULÍK | KOVO PRAHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | 28 | |
| Matyáš | HAPAL | FORCE TEAM JESENÍK | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | 28 | |
| Adrian | KOTEK | Team Forman profiq Cinelli | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | |
| Sebastian | PŇOVSKÝ | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX | — | — | 42 | — | — | — | — | 80 | — | — | 40 | — | — | 162 | |
| Jakub | ZVĚDĚLÍK | ACS DRAK VRBNO | — | — | 23 | — | — | 31 | 11 | 35 | — | — | — | 34 | — | 134 | |
| Matěj | MAREK | TJ FAVORIT BRNO | 35 | 22 | 21 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | — | 130 | |
| Adam František | KOLÁČEK | FORCE TEAM JESENÍK | — | — | — | — | — | — | 5 | 29 | — | — | — | — | — | 34 | |
| Vojtěch | RADA | REXONIX Racing Team | 75 | — | — | — | — | — | 60 | 150 | — | — | — | — | — | 285 | |
| Šimon | PRÁGR | CK DACOM PHARMA KYJOV | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | 59 | |
| Lukáš | DOLEŽAL | SPORTCOMPLEX BŘECLAV | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |
| Viktor | MICHLÍK | CYKLOTEAM OSTROV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 | |
| Daniel | STRÁNSKÝ | ACTIVE TOUR TEAM | — | — | — | 60 | 56 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 216 | |
| Richard | DRESLER | BIKE PRO RACING | — | — | — | 33 | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — | 70 | |
| Adam | MÍRA | CK ORLÍK ORLOVÁ | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | 71 | |
| Tobiáš | KELBL | TJ FAVORIT BRNO | — | — | 17 | — | — | — | 10 | 33 | — | — | — | 33 | — | 93 | |
| Marek | FRANK | TJ LOKOMOTIVA BEROUN | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| Dominik | LANČA | Team Forman profiq Cinelli | — | — | 33 | 40 | — | — | 41 | — | — | — | — | 75 | — | 189 | |
| Jindřich | KOHOUT | VELO AKADEMIE KLADNO | 45 | — | — | — | — | 45 | 38 | 46 | — | — | 20 | — | — | 194 | |
| Michal | VIKTORA | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | — | — | — | 36 | 30 | 55 | 13 | 55 | — | — | — | — | — | 189 | |
| Daniel | RUMPLÍK | TJ FAVORIT BRNO | — | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | 66 | |
| Mikoláš | ICHA | DUKLA PRAHA | — | — | 15 | — | — | — | 8 | 30 | — | — | — | — | — | 53 | |
| Tomáš | HATAŠ | ROHOZEC AMULET TEAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | 36 | 60 | |
| Tadeáš | TICHÝ | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | — | — | — | — | 16 | 37 | 5 | 34 | — | — | — | 36 | — | 128 | |
| Tobiáš | ZAVADIL | CYCLING ACADEMY TÁBOR | — | — | 38 | 32 | — | — | 14 | 60 | — | — | 24 | — | — | 168 | |
| Milan | KNÍŽE | SK PETŘÍN PLZEŇ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 22 | |
| Tomáš | HORÁK | TJ FAVORIT BRNO | — | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | |
| Šimon | DVOŘÁK | CK DACOM PHARMA KYJOV | — | — | 11 | 23 | 9 | — | — | 26 | — | — | — | 25 | — | 94 |
Časovkářský pohár
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | 2 | 9 | 13 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František | HLADÍK | BRILON RACING TEAM MB | 56 | 75 | 75 | 206 |
| 2 | Antonín | ČTRNÁCTÝ | VELO AKADEMIE KLADNO | 32 | 36 | 32 | 100 |
| 3 | Nicolas | MARKUSEK | KOVO PRAHA | 36 | 34 | 30 | 100 |
| 4 | Šimon | STRAKATÝ | DUKLA PRAHA | 30 | 28 | 28 | 86 |
| 5 | Michal | BRADÁČ | DUKLA PRAHA | 40 | — | 45 | 85 |
| 6 | Adam | MAŇAS | CYCLING ACADEMY TÁBOR | — | 40 | 40 | 80 |
| 7 | Jakub | TROUSIL | TJ STADION LOUNY | 34 | 45 | — | 79 |
| 8 | Adam | PŘENOSIL | TJ STADION LOUNY | 28 | 22 | 24 | 74 |
| 9 | Štěpán | KALAŠ | Ústecké centrum cyklistiky | — | 32 | 34 | 66 |
| 10 | Nikos | KARAJANIS | NIKO ON BIKE racing team | 24 | 18 | 20 | 62 |
| 11 | Adam | KNOTEK | DUKLA PRAHA | 26 | — | 26 | 52 |
| 12 | Tomáš | MELICHAR | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | 20 | 12 | — | 32 |
| 13 | Jakub | DEDEK | TUFO PARDUS Prostějov z.s. | — | 10 | 18 | 28 |
| Daniel | STRÁNSKÝ | ACTIVE TOUR TEAM | — | 56 | — | 56 | |
| Tomáš | HATAŠ | ROHOZEC AMULET TEAM | — | — | 36 | 36 | |
| Michal | VIKTORA | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | — | 30 | — | 30 | |
| Josef | HORN | Akademie cyklistických sportů | — | 26 | — | 26 | |
| Jáchym | ZAZVONIL | VELO AKADEMIE KLADNO | — | 24 | — | 24 | |
| Matěj | MAREK | TJ FAVORIT BRNO | 22 | — | — | 22 | |
| Milan | KNÍŽE | SK PETŘÍN PLZEŇ | — | — | 22 | 22 | |
| Lukáš | FILGAS | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | — | 20 | — | 20 | |
| Daniel | RUMPLÍK | TJ FAVORIT BRNO | 18 | — | — | 18 | |
| Daniel | STEHLÍK | CK DACOM PHARMA KYJOV | 16 | — | — | 16 | |
| Tadeáš | TICHÝ | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | — | 16 | — | 16 | |
| Viktor | DUCHEK | TJ STADION LOUNY | — | 14 | — | 14 | |
| Tomáš | HORÁK | TJ FAVORIT BRNO | 14 | — | — | 14 | |
| Šimon | DVOŘÁK | CK DACOM PHARMA KYJOV | — | 9 | — | 9 |