| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikol | TŘETINOVÁ | SPORTCOMPLEX BŘECLAV | — | 50 | 44 | — | 94 | |
| Eliška | KRÁLOVÁ | Akademie cyklistických sportů | 150 | — | 150 | 150 | 450 | |
| Lucie | RUSŇÁKOVÁ | VELO AKADEMIE KLADNO | 75 | — | — | — | 75 | |
| Julie | ROTHBAUEROVÁ | ČEZ Cyklo Team Tábor | — | 70 | — | — | 70 | |
| Ellen | FAROVÁ | ČEZ Cyklo Team Tábor | — | 90 | — | — | 90 | |
| Terezie | MÍČKOVÁ | ACS DRAK VRBNO | — | 65 | 55 | — | 120 | |
| Kamila | RUSŇÁKOVÁ | VELO AKADEMIE KLADNO | 90 | — | — | — | 90 | |
| Adéla | JADRNÁ | SPORTCOMPLEX BŘECLAV | — | — | 45 | — | 45 | |
| Viktorie | PRNKOVÁ | SPORTCOMPLEX BŘECLAV | — | — | 46 | — | 46 | |
| Lucie | KONDLOVÁ | SPORTCOMPLEX BŘECLAV | — | 150 | 75 | — | 225 | |
| Františka | HORNOVÁ | Akademie cyklistických sportů | — | 75 | 65 | 75 | 215 | |
| Valerie | KARÁSKOVÁ | Open Cycling Academy z.s. | — | 60 | 60 | — | 120 | |
| Vilma | PAZOURKOVÁ | CYCLING ACADEMY TÁBOR | 110 | 110 | 70 | 110 | 400 | |
| Ema | SVITÁLKOVÁ | CK DACOM PHARMA KYJOV | — | — | 50 | 80 | 130 | |
| Kateřina | PERINOVÁ | ČEZ Cyklo Team Tábor | — | 55 | — | — | 55 | |
| Adéla | ZAVADILOVÁ | CYCLING ACADEMY TÁBOR | — | — | — | 90 | 90 | |
| Emma | NIČOVÁ | DUKLA PRAHA | 80 | 80 | — | — | 160 | |
| Laura | SVOBODOVÁ | ADASTRA Cycling Team | — | — | 90 | — | 90 |
Časovkářský pohár
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Celkem |
|---|