| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub | TROUSIL | TJ STADION LOUNY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 353 | |
| Lukáš | JELÍNEK | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183 | |
| Václav | MEIER | BRILON RACING TEAM MB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | |
| Adam | RASOCHA | SK EDIE TEAM VSETÍN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | |
| Adam | PŘENOSIL | TJ STADION LOUNY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 256 | |
| Matěj | KALINA | FORCE TEAM JESENÍK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | |
| Jakub | VACULÍK | KOVO PRAHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | |
| Matyáš | HAPAL | FORCE TEAM JESENÍK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | |
| Adrian | KOTEK | Team Forman profiq Cinelli | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | |
| Adam | KNOTEK | DUKLA PRAHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183 | |
| Sebastian | PŇOVSKÝ | TJ SLOVAN BOHNICE-BMX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 | |
| Jakub | ZVĚDĚLÍK | ACS DRAK VRBNO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 | |
| Matěj | MAREK | TJ FAVORIT BRNO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | |
| Adam František | KOLÁČEK | FORCE TEAM JESENÍK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | |
| František | HLADÍK | BRILON RACING TEAM MB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 874 | |
| Vojtěch | RADA | REXONIX Racing Team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 285 | |
| Šimon | PRÁGR | CK DACOM PHARMA KYJOV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | |
| Lukáš | DOLEŽAL | SPORTCOMPLEX BŘECLAV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |
| Viktor | MICHLÍK | CYKLOTEAM OSTROV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| Michal | BRADÁČ | DUKLA PRAHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 357 | |
| Daniel | STRÁNSKÝ | ACTIVE TOUR TEAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 216 | |
| Nikos | KARAJANIS | NIKO ON BIKE racing team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 | |
| Richard | DRESLER | BIKE PRO RACING | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | |
| Jáchym | ZAZVONIL | VELO AKADEMIE KLADNO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 | |
| Adam | MÍRA | CK ORLÍK ORLOVÁ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 | |
| Tobiáš | KELBL | TJ FAVORIT BRNO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93 | |
| Marek | FRANK | TJ LOKOMOTIVA BEROUN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
| Josef | HORN | Akademie cyklistických sportů | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | |
| Dominik | LANČA | Team Forman profiq Cinelli | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 189 | |
| Lukáš | FILGAS | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 235 | |
| Jindřich | KOHOUT | VELO AKADEMIE KLADNO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 194 | |
| Michal | VIKTORA | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 189 | |
| Daniel | RUMPLÍK | TJ FAVORIT BRNO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 | |
| Mikoláš | ICHA | DUKLA PRAHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | |
| Daniel | STEHLÍK | CK DACOM PHARMA KYJOV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 111 | |
| Antonín | ČTRNÁCTÝ | VELO AKADEMIE KLADNO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | |
| Tomáš | HATAŠ | ROHOZEC AMULET TEAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | |
| Adam | MAŇAS | CYCLING ACADEMY TÁBOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 491 | |
| Šimon | STRAKATÝ | DUKLA PRAHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 290 | |
| Tadeáš | TICHÝ | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | |
| Jakub | DEDEK | TUFO PARDUS Prostějov z.s. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 | |
| Tobiáš | ZAVADIL | CYCLING ACADEMY TÁBOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | |
| Štěpán | KALAŠ | Ústecké centrum cyklistiky | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 269 | |
| Milan | KNÍŽE | SK PETŘÍN PLZEŇ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | |
| Viktor | DUCHEK | TJ STADION LOUNY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | |
| Tomáš | HORÁK | TJ FAVORIT BRNO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | |
| Šimon | DVOŘÁK | CK DACOM PHARMA KYJOV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | |
| Mikuláš | ZAVADIL | CYCLING ACADEMY TÁBOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 377 | |
| Tomáš | MELICHAR | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 211 | |
| Nicolas | MARKUSEK | KOVO PRAHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 336 |
Časovkářský pohár
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | Celkem |
|---|