| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | SMETANA | Kuchyně Lípa | 46 | 50 | — | — | — | 46 | — | — | — | 50 | 50 | — | 92 | 50 | — | — | 50 | 434 |
| Jan | CHLUPÁČ | Kuchyně Lípa | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 86 | — | 50 | — | — | 286 | |
| Ondřej | KNAP | Team Mooq | 50 | — | — | — | — | 50 | — | 50 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | 250 | |
| Dominik | TOMEK | KC SLAVIA PRAHA | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 46 | — | — | 176 | |
| Petr | FIALA | Fany Gastro Integray L27 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | 46 | — | — | — | 96 |
Časovkářský pohár
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Klub | 3 | 5 | 8 | 13 | 16 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef | KOLOC | KCL Kooperativa-Svijany | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 300 |
| 2 | Milan | MATTUŠ | CK Pardubice | 46 | — | — | 92 | — | 138 |
| 3 | Antonín | ČERNÝ | SK Cyklosport Kern | 43 | — | — | — | — | 43 |